
Stundenpläne
KLASSE 1a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unterrichtsstunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 (07:25-08:15) | D | M | R | M | R |
2 (08:20-09:15) | BS | GW | WE | E | BU |
3 (09:20-10:05) | BS | BU | WE | GW | M |
4 (10:20-11:15) | ME | E | SL | D | D |
5 (11:15-12:05) | E | D | M | ME | E |
6 (12:10-13:00) | MS | BE | BE | ||
7 Mittagspause | |||||
8 (14:00-14:50) | BS | ||||
9 (14:55-15:45) | BS |
KLASSE 1b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unterrichtsstunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 (07:25-08:15) | R | D | ME | D | WE |
2 (08:20-09:15) | BS | M | D | GW | WE |
3 (09:20-10:05) | BS | E | E | M | D |
4 (10:20-11:15) | E | ME | MS | BU | M |
5 (11:15-12:05) | M | BE | R | E | BU |
6 (12:10-13:00) | BE | SL | GW | ||
7 Mittagspause | |||||
8 (14:00-14:50) | BS | ||||
9 (14:55-15:45) | BS |
KLASSE 2a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unterrichtsstunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 (07:25-08:15) | D | E | P | D | ME |
2 (08:20-09:15) | R | D | BE | E | D |
3 (09:20-10:05) | E | BS | E | M | P |
4 (10:20-11:15) | M | M | M | WE/EH | GW |
5 (11:15-12:05) | GW | BU | BS | WE/EH | R |
6 (12:10-13:00) | ME | GS | BS | WE/EH | |
7 Mittagspause | |||||
8 (14:00-14:50) | GS | ||||
9 (14:55-15:45) | DIG |
KLASSE 2b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unterrichtsstunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 (07:25-08:15) | M | P | E | E | ME |
2 (08:20-09:15) | E | E | M | GS | M |
3 (09:20-10:05) | D | BS | D | P | D |
4 (10:20-11:15) | GW | BU | R | ME | WE/EH |
5 (11:15-12:05) | R | D | BS | M | WE/EH |
6 (12:10-13:00) | GS | BS | BE | WE/EH | |
7 Mittagspause | |||||
8 (14:00-14:50) | DIG | ||||
9 (14:55-15:45) | GW |
KLASSE 3a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unterrichtsstunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 (07:25-08:15) | E | BS | E | E | GW/BO |
2 (08:20-09:15) | M | M | BE | M | P/C |
3 (09:20-10:05) | R | GS | M | D | E |
4 (10:20-11:15) | WE/EH | BU | D | IT | D |
5 (11:15-12:05) | WE/EH | D | ME | GS | BS |
6 (12:10-13:00) | WE/EH | GW/BO | P/C | BS | |
7 Mittagspause | |||||
8 (14:00-14:50) | BU | ||||
9 (14:55-15:45) | R |
KLASSE 3b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unterrichtsstunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 (07:25-08:15) | M | BS | D | M | D |
2 (08:20-09:15) | BU | D | E | D | E |
3 (09:20-10:05) | E | P/C | GW/BO | ME | M |
4 (10:20-11:15) | R | M | WE/EH | E | R |
5 (11:15-12:05) | GS | IT | WE/EH | P/C | BS |
6 (12:10-13:00) | BU | WE/EH | BE | BS | |
7 Mittagspause | |||||
8 (14:00-14:50) | GW/BO | ||||
9 (14:55-15:45) | GS |
KLASSE 4a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unterrichtsstunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 (07:25-08:15) | E | WE | M | BS | D |
2 (08:20-09:15) | D | WE | E | M | GS |
3 (09:20-10:05) | M | D | GW/BO | GS | R |
4 (10:20-11:15) | BE | E | C | E | P |
5 (11:15-12:05) | BS | M | BU | D | GW/BO |
6 (12:10-13:00) | BS | IT | R | BU | BE |
7 Mittagspause | |||||
8 (14:00-14:50) | GZ | ||||
9 (14:55-15:45) |
KLASSE 4b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unterrichtsstunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 (07:25-08:15) | GW/BO | GS | BE | WE | D |
2 (08:20-09:15) | D | E | D | WE | E |
3 (09:20-10:05) | N | IT | R | D | GW/BO |
4 (10:20-11:15) | BU | M | E | C | BS |
5 (11:15-12:05) | P | BS | M | E | M |
6 (12:10-13:00) | GS | BS | BU | BE | R |
7 Mittagspause | |||||
8 (14:00-14:50) | GZ | ||||
9 (14:55-15:45) |